Granulats
L’unité de production, dotée d’installations telles que : classificateur à sable, centrale à graves, etc…, nous permet de proposer une large gamme de produits à nos clients (sable à chape, sable d’épandage, sable à maçonner, graves traitées et non traitées, …).
Tous nos produits sont disponibles au départ de la Gravière. Notre parc de véhicules nous permet également de vous proposer un service de transport.
Enrobés
Notre centrale d’enrobage discontinue de marque Benninghoven et de type TBA 3000, d’une capacité de 240 tonnes/heure, nous permet de vous proposer toute la gamme de matériaux enrobés nécessaires à vos chantiers.
Tous nos enrobés sont certifiés CE.
Nous avons la possibilité d’intégrer des Agrégats d’Enrobés, ainsi que de vous proposer des enrobés teintés ou à base de bitume de synthèse.
Produits
Matériaux bruts
Code article | Désignation | Fiche technique | |
TV01 | GNT 1 Type A* 0/63 Tout-Venant (D31) | GNT1 Type A 0-63 tout-venant | |
TV09 | GNT 1 Type A* 0/63 Tout-Venant de Découverte | GNT1 Type A 0-63 tout-venant découverte | |
TV02 | GNT 1 Type A* 0/40 Tout-Venant criblé (D21) | GNT1 Type A 0-63 tout-venant criblé | |
V080 | GNT 1 Type A* 0/63 Recyclés (F71) | GNT 1 Type A 0-63 Recyclés | |
SCJ | Sable calcaire concassé jaune 0/4 |
Matériaux roulés lavés
– Matériaux roulés lavés
Code article | Désignation | Fiche technique | |
R001 | Sable roulé 0/1 | FTP Sable 0 1 R R001 CE | |
R002 | Sable roulé 0/2 B | FTP Sable 0 2 R R002 CE | |
RE03 | Sable à chape 0/4 | FTP Sable à chape 0 4 R RE03 CE | |
RE04 | Sable à maçonner 0/4 | FTP Sable à maçonner 0 4 R RE04 | |
RE004 | Sable spécial terrain de football 0/4 | FTP Sable spécial terrain de football 0 4 R RE004 | |
R004 | Sable d’épandage 0/4 | FTP Sable d’épandage 0 4 R R004 | |
S004 | Sable roulé lavé 0/4 | FTP Sable lavé 0 4 R S004 CE | |
S04RE | Sable enrobage de réseaux 0/4 | FTP réseaux 0 4 R S004 CE | |
R024 | Gravier roulé lavé 2/5,6 | FTP Gravillon 2 5 R R024 CE | |
R028 | Gravier roulé lavé 2/8 | FTP Gravillon 2 8 R R028 CE | |
R048 | Gravier roulé lavé 4/8 | FTP Gravillon 4 8 R R048 CE | |
R816 | Gravier roulé lavé 8/16 | FTP Gravillon 8 16 R R816 CE | |
R1622 | Gravier roulé lavé 16/22,4 | FTP Gravillon 16 22 R R1622 CE |
– Mélanges de matériaux roulés lavés
Code article | Désignation | Fiche technique | |
R008 | GNT 4 Type A* 0/8 roulés | ||
R016 | GNT 4 Type A* 0/16 roulés | FTP Grave 0 16 R R016 CE | |
R032 | GNT 3 Type A* 0/32 roulés | FTP Grave 0 32 R R032 CE | |
R416 | Gravier roulé lavé 4/16 | FTP Gravillon 4 16 R R416 CE | |
Autre mélange sur demande |
Matériaux concassés
– Matériaux concassés
Code article | Désignation | Fiche technique | |
C002 | Sable concassé non lavé 0/2 | FTP Sable 0 2 C non lavé C002 CE | |
C02L | Sable concassé lavé 0/2 | FTP Sable 0 2 C lavé C02L CE | |
C005 | Sable concassé non lavé 0/5 | FTP Sable 0 5 C C005 CE | |
C014 | Gravier concassé lavé 1/4 | FTP Gravillon 1 4 C C014 CE | |
C025 | Gravier concassé lavé 2/5,6 | FTP Gravillon 2 5 C C025 CE | |
C048 | Gravier concassé lavé 4/8 | FTP Gravillon 4 8 C C048 CE | |
C811 | Gravier concassé lavé 8/11 | FTP Gravillon 8 11 C C811 CE | |
C1116 | Gravier concassé lavé 11/16 | FTP Gravillon 11 16 C C1116 CE | |
C1622 | Gravier concassé lavé 16/22,4 | FTP Gravillon 16 22 C C1622 |
– Mélanges de matériaux concassés
Code article | Désignation | Fiche technique | ||
C011 | GNT 4 Type A* 0/11,2 concassés | GNT4 Type A 0-11.2 concassés | ||
C016 | GNT 4 Type A* 0/16 concassés | GNT4 Type A 0-16 concassés | ||
C022 | GNT 3 Type A* 0/22,4 concassés | GNT3 Type A 0-22.4 concassés | ||
GRH | GNT 4 Type B* 0/16 concassés | GNT4 Type B 0-16 concassés | ||
GRH022 | GNT 3 Type B* 0/22,4 concassés | GNT3 Type B 0-22 concassés | ||
GNT 4 Type B* 0/16 concassés drainante | GNT4 Type B 0-16 drainante | |||
Autre mélange sur demande |
Galets
Code article | Désignation | Fiche technique | |
GA32X | Galets 32/80 | FTP Galets 32 80 R GA32X | |
GA100X | Galets 100/X | FTP Galets 100 X R GA100X | |
GAOR | Galets d’ornement | FTP Galets d’ornement GAOR |
Enrobés
Code article | Désignation | Fiche technique | |
E2 | BBS 2 0/8 50/70 (EB 8 roul – liaison) CE | FTP BBS 0-8 type 2 | |
E3 | BBS 2 0/11 50/70 (EB 11 roul – liaison) CE | FTP BBS 0-11 type 2 | |
E4 | BBSG 1 0/8 50/70 (EB 8 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-8 50-70 C1 | |
E5 | BBSG 2 0/11 50/70 (EB 11 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-11 50-70 C2 | |
E520 | BBSG 2 0/11 50/70 20% AE (EB 11 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-11 50-70 20% C2 | |
E530 | BBSG 2 0/11 50/70 30% AE (EB 11 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-11 50-70 30% C2 | |
E51 | BBSG 3 0/11 35/50 (EB 11 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-11 35-50 C3 | |
E10 | BBTM 1 0/8 50/70 (BBTM 8 B roulement) CE | FTP BBTM 0-8 50-70 C1 | |
E630 | BBSG 2 0/16 50/70 30% AE (EB 16 roul – liaison) CE | FTP BBSG 0-16 50-70 C1 | |
E14 | GB 3 0/16 35/50 (EB 16 assise) CE | FTP GB 0-16 35-50 C3 | |
E1420 | GB 3 0/16 35/50 20% AE (EB 16 assise) CE | FTP GB 0-16 35-50 20% C3 | |
E1430 | GB 3 0/16 35/50 30% AE(EB 16 assise) CE | FTP GB 0-16 35-50 30% C3 | |
E16 | GB 4 0/16 35/50 (EB 16 assise) CE | FTP GB 0-16 35-50 C4 | |
E2R | BBS 2 0/8 50/70 rouge (EB 8 roul – liaison) CE | FTP BBS 0-8 type 2 Rouge | |
E4R | BBSG 1 0/8 50/70 rouge (EB 8 roul – liaison) CE | FTP BBS 0-8 type 2 Rouge |
* GNT Type A : mélange naturel ou mélange au chargeur / GNT Type B : mélange malaxé et réhumidifé en centrale d’au moins deux fractions distinctes dans des proportions définies.